参考价格电询优惠:18672288866
参考价格电询优惠:18672288866
参考价格电询优惠:18672288866
参考价格电询优惠:18672288866
参考价格电询优惠:18672288866
CSC5080GXFSL20森林消防车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 森林消防车 | 外型尺寸: | 6170×2170×2750(mm) |
底盘型号: | KMC2100A32P5 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 8400(Kg) | 接近/离去角: | 18/21(°) |
额定质量: | 2100(Kg) | 前悬后悬: | 1300/1670(mm) |
整备质量: | 6075(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4DX23-140E5 YNF40E1 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 | 3857 3920 | 105/143 125/170 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1790(mm) |
轴距: | 3200 | 后轮距: | 1655(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+5 |
轴荷: | 3290/5110 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 水罐容积:2.1立方米,水罐尺寸:2100×950×1100mm。ABS生产企业为广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,型号为CM4XL-4S/4K(4S/4M)。主要专用装置有消防泵。根据GB7956.1-2014,该车采用越野底盘改制,防护装置不适用。 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |