参考价格电询优惠:18672288866
参考价格电询优惠:18672288866
参考价格电询优惠:18672288866
参考价格电询优惠:18672288866
参考价格电询优惠:18672288866
现汇收款单位:楚胜汽车集团有限公司 | ||||
建行开户行 | 中国建设银行随州曾都支行 | 账 号 | 42001813662059666666 | |
工行开户行 | 随州市工行车站路支行 | 账 号 | 1805022519020002221 | |
农商行开户行 | 湖北随州农村商业银行股份有限公司曾都支行 | 账 号 | 82010000000460996 | |
中国银行开户行 | 中国银行股份有限公司随州分行 | 账 号 | 578157540136 | |
农行开户行 | 农行随州市开发区支行 | 账 号 | 17784901040009996 | |
交通银行开户行 | 交通银行随州市分行营业部 | 账 号 | 476899991010003000384 | |
地 址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | 邮 编 | 441300 |
电子承兑收款单位:楚胜汽车集团有限公司 | ||||
电子承兑建行开户行 | 中国建设银行随州市曾都支行 | 账 号 | 42001813662059666666 | |
电子承兑建行联行号 | 中国建设银行随州市曾都支行 | 账 号 | 105528600020 | |
电子承兑工行开户行 | 中国工商银行随州市车站路支行 | 账 号 | 1805022519020002221 | |
电子承兑工行联行号 | 中国工商银行随州市车站路支行 | 账 号 | 102528600140 | |
企业财务联系电话: | 18672288866 | 邮 编 | 441300 |
外汇帐号: | ||||
Beneficiary Bank: | China Construction Bank Corporation | |||
ADD: | NO.68 YANHE ROAD ZENGDU SUIZHOU HUBEICHINA | |||
SWIFT: | PCBCCNBJHPX | |||
Beneficiary: | Account No.: 42014810500220501265 | |||
Name: | HUBEI CHUSHENG VEHICLE CO.,LTD | |||
Tel: | 0086-18672288866 | |||
乘车方式: | ||||
长江以北:乘车或者开车到河南信阳,途径小林,殷店到随州。信阳至随州全程152公里。 | ||||
长江以南:乘车或者开车到湖北武汉,途径孝感,安陆到随州。武汉至随州全程186公里。 |