参考价格电询优惠:18672288866
参考价格电询优惠:18672288866
参考价格电询优惠:18672288866
参考价格电询优惠:18672288866
参考价格电询优惠:18672288866
CSC5270GXFGP100/Z干粉泡沫联用消防车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 干粉泡沫联用消防车 | 外型尺寸: | 10450×2500×3820(mm) |
底盘型号: | ZZ5347V4647E1 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 27450(Kg) | 接近/离去角: | 14/10(°) |
额定质量: | 9750(Kg) | 前悬后悬: | 1500/3000(mm) |
整备质量: | 17250(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 10518 10518 10518 | 249/339 276/376 268/365 297/404 327/445 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | 2022,2041(mm) |
轴距: | 3825+1350,3800+1400,4325+1350, 4300+1400,4600+1350,4575+1400, 5825+1350,5800+1400,5225+1350,5200+1400 | 后轮距: | 1830/1830(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 12.00R20,12.00-20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 10/12,10/- |
轴荷: | 5600/10925/10925 | 驾驶室乘人数: | 2+4 |
整车备注: | 罐体总容积为9.716立方米,水罐容积:5.000立方米,水罐尺寸:1650×2250×1400mm,泡沫液罐容积:1.716立方米,泡沫液罐尺寸:565×2250×1400mm,干粉罐容积:3.000立方米,干粉罐尺寸(直径×高):1680×1400mm。整体式侧后防护结构,后防护离地高度:500mm。ABS生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号为4460046300。主要专用装置有消防泵、消防炮、干粉系统。 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |